Inhaltsverzeichnis
Hinweise
- Quellen: Abfrage in den Kirchengemeinden, Auswertung der Kirchenbücher sowie entnommen der Buchreihe Die evangelischen Gemeinden in Westfalen
- alle Angaben ohne Gewähr, Abweichungen gerne melden
- nicht für alle kirchlichen Handlungen (Taufe/Konfirmation/Trauung/Beerdigung) liegen Einträge für den kompletten Zeitraum vor
- die Grenzen der Kirchengemeinden sind nicht immer deckungsgleich mit den Gebietsgrenzen der politischen Orte
- teilweise wurden bereits vor Gründung der neuen Kirchengemeinde Kirchenbücher geführt, dadurch teilweise doppeltes Vorkommen in bisheriger und neuer Kirchengemeinde
- für die Zeit von 1875 bis heute sollte bevorzugt in den Standesamtsunterlagen recherchiert werden, da die Kirchenbücher der ab 1875 entstandenen neuen Kirchengemeinden überwiegend noch nicht digitalisiert wurden und somit bei Archion auch nicht einsehbar sind
- die jüngeren Kirchenbücher sowie diejenigen von den ab 1875 neu entstandenen Kirchengemeinden liegen oftmals noch vor Ort in der Kirchengemeinde, teilweise auch bereits im Landeskirchlichen Archiv in Bielefeld-Bethel
noch offen
- abweichende Laufzeiten der Kirchenbücher (Taufe ab 1800, Trauungen erst ab 1805, …) sowie weitere Hinweise (Stadt/Land, fehlende Jahrgänge, …) werden auf einer Unterseite der Kirchengemeinde ausgewiesen
- Hinweis auf Kirchenbuchabschriften / Ortsfamilienbücher
- Hinweis auf Kirchenbuchduplikate und deren Onlinestellung
Bünde
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Kirchenbücher | Kirchenkreis | Kirchengemeinde | Konfession |
|---|---|---|---|---|---|
| Bünde | Ahle | 01.01.1696 – 31.12.1921 | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Ahle | 01.01.1922 – 31.12.2009 | Herford | Holsen-Ahle (Lukaskirche) | ev.-luth. |
| Bünde | Ahle | 01.01.2010 – heute | Herford | Philippus-Kirchengemeinde Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Bünde | 01.01.1696 – 31.12.2006? | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Bünde | 01.01.2007? – heute | Herford | Lydia-Kirchengemeinde Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Dünne | 01.01.1696 – 31.12.1902 | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Dünne | 01.01.1903 – heute | Herford | Dünne | ev.-luth. |
| Bünde | Ennigloh | 01.01.1696 – 31.12.1958 | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Ennigloh | 01.01.1959 – 31.12.2009 | Herford | Ennigloh (Kreuzkirche) | ev.-luth. |
| Bünde | Ennigloh | 01.01.2010 – heute | Herford | Philippus-Kirchengemeinde Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Holsen | 01.01.1696 – 31.12.1921 | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Holsen | 01.01.1922 – 31.12.2009 | Herford | Holsen-Ahle (Lukaskirche) | ev.-luth. |
| Bünde | Holsen | 01.01.2010 – heute | Herford | Philippus-Kirchengemeinde Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Hüffen | 01.01.1696 – 31.12.1965 | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Hüffen | 01.01.1966 – heute | Herford | Hunnebrock-Hüffen-Werfen (Johanneskirche) | ev.-luth. |
| Bünde | Hunnebrock | 01.01.1696 – 31.12.1965 | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Hunnebrock | 01.01.1966 – heute | Herford | Hunnebrock-Hüffen-Werfen (Johanneskirche) | ev.-luth. |
| Bünde | Muckum | 01.01.1696 – 31.12.1958 | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Muckum | 01.01.1959 – 31.12.2009 | Herford | Ennigloh (Kreuzkirche) | ev.-luth. |
| Bünde | Muckum | 01.01.2010 – heute | Herford | Philippus-Kirchengemeinde Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Spradow | 01.01.1696 – 31.12.1965 | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Spradow | 01.01.1966 – heute | Herford | Spradow | ev.-luth. |
| Bünde | Südlengern | 01.01.1696 – __.__.____ | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Südlengern-Heide * | __.__.____ – 31.12.2006? | Herford | Südlengern (Versöhnungskirche) | ev.-luth. |
| Bünde | Südlengern-Heide * | 01.01.2007? – heute | Herford | Lydia-Kirchengemeinde Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Werfen | 01.01.1696 – 31.12.1965 | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Bünde | Werfen | 01.01.1966 – heute | Herford | Hunnebrock-Hüffen-Werfen (Johanneskirche) | ev.-luth. |
| * Südlengern-westlicher Teil |
Enger
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Kirchenbücher | Kirchenkreis | Kirchengemeinde | Konfession |
|---|---|---|---|---|---|
| Enger | Belke-Steinbeck, Besenkamp, Dreyen, Enger, Herringhausen (West), Oldinghausen, Pödinghausen, Siele, Westerenger | 11.1679 – heute | Herford | Enger | ev.-luth. |
Herford
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Kirchenbücher | Kirchenkreis | Kirchengemeinde | Konfession |
|---|---|---|---|---|---|
| Herford | Altstadt | 01.01.1677 – 31.12.2001 | Herford | Münster | ev.-luth. |
| Herford | Altstadt | 01.01.2002 – 31.12.2024 | Herford | Herford-Mitte | ev.-luth. |
| Herford | Altstadt | 01.01.2025 – heute | Herford | Herford-Mitte-Land | ev.-luth. |
| Herford | Altstädter Feldmark | 01.01.1677 – 31.12.2001 | Herford | Münster | ev.-luth. |
| Herford | Altstädter Feldmark | 01.01.2002 – 31.12.2024 | Herford | Herford-Mitte | ev.-luth. |
| Herford | Altstädter Feldmark | 01.01.2025 – heute | Herford | Herford-Mitte-Land | ev.-luth. |
| Herford | Diebrock (östlicher Teil) | 01.01.1677 – 31.12.1963 | Herford | Münster | ev.-luth. |
| Herford | Diebrock (östlicher Teil) | 01.01.1964 – 31.12.2024 | Herford | Herringhausen | ev.-luth. |
| Herford | Diebrock (westlicher Teil) | 01.01.1677 – 30.09.1958 | Herford | Münster | ev.-luth. |
| Herford | Diebrock (westlicher Teil) | 01.10.1959 – 31.12.2024 | Herford | Laar | ev.-luth. |
| Herford | Diebrock | 01.01.2025 – heute | Herford | Herford-Mitte-Land | ev.-luth. |
| Herford | Eickum (östlicher Teil) | 01.01.1677 – 31.12.1963 | Herford | Münster | ev.-luth. |
| Herford | Eickum (östlicher Teil) | 01.01.1964 – 31.12.2024 | Herford | Herringhausen | ev.-luth. |
| Herford | Eickum (westlicher Teil) | 01.01.1677 – 30.09.1958 | Herford | Münster | ev.-luth. |
| Herford | Eickum (westlicher Teil) | 01.10.1959 – 31.12.2024 | Herford | Laar | ev.-luth. |
| Herford | Eickum | 01.01.2025 – heute | Herford | Herford-Mitte-Land | ev.-luth. |
| Herford | Elverdissen | 01.01.1677 – 31.03.1956 | Herford | Münster | ev.-luth. |
| Herford | Elverdissen | 01.04.1956 – 31.12.2024 | Herford | Elverdissen | ev.-luth. |
| Herford | Elverdissen | 01.01.2025 – heute | Herford | Herford-Mitte-Land | ev.-luth. |
| Herford | Falkendiek | 01.01.1734 – 31.10.1965 | Herford | Marien Stift Berg | ev.-luth. |
| Herford | Falkendiek | 01.11.1965 – 31.12.2001 | Herford | Christus | ev.-luth. |
| Herford | Falkendiek | 01.01.2002 – heute | Herford | Emmaus | ev.-luth. |
| Herford | Friedenstal | 01.01.1734 – 31.10.1965 | Herford | Marien Stift Berg | ev.-luth. |
| Herford | Friedenstal | 01.11.1965 – heute | Herford | Kreuz | ev.-luth. |
| Herford | Herford | 01.01.1690 – heute | Herford | Petri | ev.-ref. |
| Herford | Herford | 01.01.1816 – 31.12.1869 | Zuchthaus | ||
| Herford | Herford | 01.01.1819 – 31.12.1870 | Militär | ||
| Herford | Herringhausen | 01.01.1677 – 31.12.1963 | Herford | Münster | ev.-luth. |
| Herford | Herringhausen (Ost) | 01.01.1964 – 31.12.2024 | Herford | Herringhausen | ev.-luth. |
| Herford | Herringhausen (Ost) | 01.01.2025 – heute | Herford | Herford-Mitte-Land | ev.-luth. |
| Herford | Laar | 01.01.1677 – 30.09.1959 | Herford | Münster | ev.-luth. |
| Herford | Laar | 01.10.1959 – 31.12.2024 | Herford | Laar | ev.-luth. |
| Herford | Laar | 01.01.2025 – heute | Herford | Herford-Mitte-Land | ev.-luth. |
| Herford | Neustadt | 01.01.1683 – 31.12.2001 | Herford | Johannis | ev.-luth. |
| Herford | Neustadt | 01.01.2002 – 31.12.2024 | Herford | Herford-Mitte | ev.-luth. |
| Herford | Neustadt | 01.01.2025 – heute | Herford | Herford-Mitte-Land | ev.-luth. |
| Herford | Neustädter Feldmark | 01.01.1734 – heute | Herford | Marien Stift Berg | ev.-luth. |
| Herford | Radewig | 01.01.1705 – 31.12.2001 | Herford | Jakobi | ev.-luth. |
| Herford | Radewig | 01.01.2002 – 31.12.2024 | Herford | Herford-Mitte | ev.-luth. |
| Herford | Radewig | 01.01.2025 – heute | Herford | Herford-Mitte-Land | ev.-luth. |
| Herford | Radewiger Feldmark | 01.01.1677 – 31.12.2001 | Herford | Münster | ev.-luth. |
| Herford | Radewiger Feldmark | 01.01.2002 – 31.12.2024 | Herford | Herford-Mitte | ev.-luth. |
| Herford | Radewiger Feldmark | 01.01.2025 – heute | Herford | Herford-Mitte-Land | ev.-luth. |
| Herford | Schwarzenmoor | 01.01.1734 – 31.10.1965 | Herford | Marien Stift Berg | ev.-luth. |
| Herford | Schwarzenmoor | 01.11.1965 – 31.12.2001 | Herford | Markus | ev.-luth. |
| Herford | Schwarzenmoor | 01.01.2002 – heute | Herford | Emmaus | ev.-luth. |
| Herford | Stedefreund | 01.01.1677 – 30.09.1958 | Herford | Münster | ev.-luth. |
| Herford | Stedefreund | 01.10.1959 – 31.12.2024 | Herford | Laar | ev.-luth. |
| Herford | Stedefreund | 01.01.2025 – heute | Herford | Herford-Mitte-Land | ev.-luth. |
| Herford | Stiftberg | 01.01.1734 – heute | Herford | Marien Stift Berg | ev.-luth. |
Hiddenhausen
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Kirchenbücher | Kirchenkreis | Kirchengemeinde | Konfession |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiddenhausen | Eilshausen | 01.08.1691 – 31.12.1923 | Herford | Hiddenhausen | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Eilshausen | 01.01.1924 – 30.06.2010 | Herford | Eilshausen | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Eilshausen | 01.07.2010 – heute | Herford | Stephanus | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Hiddenhausen | 01.08.1691 – 30.06.2010 | Herford | Hiddenhausen | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Hiddenhausen | 01.07.2010 – heute | Herford | Stephanus | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Lippinghausen | 01.08.1691 – 31.12.1911 | Herford | Hiddenhausen | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Lippinghausen | 01.01.1912 – 30.06.2010 | Herford | Lippinghausen | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Lippinghausen | 01.07.2010 – heute | Herford | Stephanus | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Oetinghausen | 01.08.1691 – 31.12.1911 | Herford | Hiddenhausen | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Oetinghausen | 01.01.1912 – 30.06.2010 | Herford | Oetinghausen | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Oetinghausen | 01.07.2010 – heute | Herford | Stephanus | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Schweicheln-Bermbeck | 01.01.1677 – 31.12.1963 | Herford | Münster (Herford) | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Schweicheln-Bermbeck | 01.01.1964 – 30.06.2010 | Herford | Schweicheln-Bermbeck-Sundern | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Schweicheln-Bermbeck | 01.07.2010 – heute | Herford | Stephanus | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Sundern | 01.01.1677 – 31.12.1963 | Herford | Münster (Herford) | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Sundern | 01.01.1964 – 30.06.2010 | Herford | Schweicheln-Bermbeck-Sundern | ev.-luth. |
| Hiddenhausen | Sundern | 01.07.2010 – heute | Herford | Stephanus | ev.-luth. |
Kirchlengern
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Kirchenbücher | Kirchenkreis | Kirchengemeinde | Konfession |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirchlengern | Häver | 01.01.1723 – 31.12.1910 | Herford | Kirchlengern | ev.-luth. |
| Kirchlengern | Häver | 01.01.1911 – heute | Herford | Hagedorn | ev.-luth. |
| Kirchlengern | Kirchlengern | 01.01.1723 – heute | Herford | Kirchlengern | ev.-luth. |
| Kirchlengern | Quernheim | 01.01.1723 – 31.12.1910 | Herford | Kirchlengern | ev.-luth. |
| Kirchlengern | Quernheim | 01.01.1911 – heute | Herford | Hagedorn | ev.-luth. |
| Kirchlengern | Klosterbauerschaft | 01.01.1714 – heute | Herford | Stift Quernheim | ev.-luth. |
| Kirchlengern | Rehmerloh | 01.01.1714 – heute | Herford | Stift Quernheim | ev.-luth. |
| Kirchlengern | Stift Quernheim | 01.01.1714 – heute | Herford | Stift Quernheim | ev.-luth. |
| Kirchlengern | Südlengern | 01.01.1696 – __.__.____ | Herford | Bünde | ev.-luth. |
| Kirchlengern | Südlengern-Dorf * | __.__.____ – 31.12.2007? | Herford | Südlengern (Lutherkirche) | ev.-luth. |
| Kirchlengern | Südlengern-Dorf * | 01.01.2008? – heute | Herford | Bünde-Lydia Gemeinde | ev.-luth. |
| * Südlengern-östlicher Teil |
Löhne
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Kirchenbücher | Kirchenkreis | Kirchengemeinde | Konfession | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne | Gohfeld | 01.01.1636 – heute | Vlotho | Gohfeld | ev. * | um 1300 |
| Löhne | Löhne-Ort | 01.01.1636 – 03.11.1697 | Vlotho | Gohfeld | ev.-luth. | |
| Löhne | Löhne-Ort | 04.11.1697 – heute | Herford | Löhne-Ort | ev.-luth. | 04.11.1697 |
| Löhne | Mahnen | 01.01.1636 – 31.12.1894 | Vlotho | Gohfeld | ev.-luth. | |
| Löhne | Mahnen | 01.01.1895 – 01.12.2012 | Vlotho | Mahnen | ev. | 01.01.1895 |
| Löhne | Mahnen | 02.12.2012 – heute | Vlotho | Gohfeld | ev. | |
| Löhne | Melbergen | 01.01.1636 – heute | Vlotho | Gohfeld | ev. * | |
| Löhne | Mennighüffen | 01.01.1695 – heute | Herford | Mennighüffen | ev.-luth. | ca. 1350 |
| Löhne | Obernbeck | 01.01.1695 – 31.12.1914 | Herford | Mennighüffen | ev.-luth. | |
| Löhne | Obernbeck | 01.01.1910 – heute | Herford | Obernbeck | ev.-luth. | 01.09.1925 |
| Löhne | Ostscheid | 01.01.1695 – 31.12.1935 | Herford | Mennighüffen | ev.-luth. | |
| Löhne | Ostscheid | 01.01.1933 – heute | Herford | Siemshof | ev.-luth. | 01.01.1957 |
| Löhne | Wittel | 01.01.1636 – 31.12.1963 | Vlotho | Gohfeld | ev. * | |
| Löhne | Wittel | 01.01.1964 – 01.12.2012 | Vlotho | Wittel | ev. | 01.01.1964 |
| Löhne | Wittel | 02.12.2012 – heute | Vlotho | Gohfeld | ev. | |
| * bis 01.12.2012 ev.-luth. |
Rödinghausen
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Kirchenbücher | Kirchenkreis | Kirchengemeinde | Konfession | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rödinghausen | Bieren | 01.01.1664 – heute | Herford | Rödinghausen | ev.-luth. | |
| Rödinghausen | Bruchmühlen *1 | 01.01.1664 – 31.12.1903 | Herford | Rödinghausen | ev.-luth. | |
| Rödinghausen | Bruchmühlen *1 | 01.01.1904 – heute | Herford | Westkilver | ev. | |
| Rödinghausen | Ostkilver | 01.01.1664 – heute | Herford | Rödinghausen | ev.-luth. | |
| Rödinghausen | Ostkilver *2 | 01.01.1904 – heute | Herford | Rödinghausen | ev.-luth. | |
| Rödinghausen | Ostkilver *3 | 01.01.1904 – heute | Herford | Westkilver | ev. | |
| Rödinghausen | Rödinghausen | 01.01.1664 – heute | Herford | Rödinghausen | ev.-luth. | |
| Rödinghausen | Schwenningdorf | 01.01.1664 – heute | Herford | Rödinghausen | ev.-luth. | |
| Rödinghausen | Schwenningdorf | 1854 – heute | – | Johannes | SELK * | |
| *1 nördlicher NRW-Teil | ||||||
| *2 östlicher Teil vom Norddorf | ||||||
| *3 westlicher Teil vom Norddorf und Süddorf | ||||||
| *4 Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche |
Spenge
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Kirchenbücher | Kirchenkreis | Kirchengemeinde | Konfession |
|---|---|---|---|---|---|
| Spenge | Bardüttingdorf | 01.01.1655 – 30.09.2007 | Herford | Wallenbrück | ev.-luth. |
| Spenge | Bardüttingdorf | 01.10.2007 – heute | Herford | Spenge | ev.-luth. |
| Spenge | Hücker-Aschen * | 01.01.1765 – 01.04.1952 | Herford | Spenge | ev.-luth. |
| Spenge | Hücker-Aschen * | 01.04.1952 – 30.06.2003 | Herford | Hücker-Aschen | ev.-luth. |
| Spenge | Hücker-Aschen * | 01.07.2003 – heute | Herford | Spenge | ev.-luth. |
| Spenge | Lenzinghausen | 01.01.1765 – heute | Herford | Spenge | ev.-luth. |
| Spenge | Spenge | 01.01.1765 – heute | Herford | Spenge | ev.-luth. |
| Spenge | Wallenbrück | 01.01.1655 – 30.09.2007 | Herford | Wallenbrück | ev.-luth. |
| Spenge | Wallenbrück | 01.10.2007 – heute | Herford | Spenge | ev.-luth. |
| * inkl. Groß-Aschen |
Vlotho
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Kirchenbücher | Kirchenkreis | Kirchengemeinde | Konfession |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlotho | Bonneberg | 21.11.1666 – 31.12.1969 | Vlotho | Valdorf | ev.-luth. |
| Vlotho | Bonneberg | 01.01.1970 – 31.08.2019 | Vlotho | Bonneberg | ev.-luth. |
| Vlotho | Bonneberg | 01.09.2019 – 31.12.2024 | Vlotho | Exter-Bonneberg | ev.-luth. |
| Vlotho | Bonneberg | 01.01.2025 – heute | Vlotho | Vlotho | ev. |
| Vlotho | Exter | 21.11.1666 – 31.08.2019 | Vlotho | Exter | ev.-luth. |
| Vlotho | Exter | 01.09.2019 – 31.12.2024 | Vlotho | Exter-Bonneberg | ev.-luth. |
| Vlotho | Exter | 01.01.2025 – heute | Vlotho | Vlotho | ev. |
| Vlotho | Uffeln | 01.01.1647 – 30.06.1980 | Vlotho | Holtrup | ev.-luth. |
| Vlotho | Uffeln | 01.07.1980 – 31.08.2007 | Vlotho | Holtrup-Uffeln | ev.-luth. |
| Vlotho | Uffeln | 01.09.2007 – 31.12.2024 | Vlotho | Uffeln | ev.-luth. |
| Vlotho | Uffeln | 01.01.2025 – heute | Vlotho | Vlotho | ev. |
| Vlotho | Valdorf | 01.01.1708 – 31.12.2024 | Vlotho | Valdorf | ev.-luth. |
| Vlotho | Valdorf | 01.01.2025 – heute | Vlotho | Vlotho | ev. |
| Vlotho | Vlotho | 01.01.1679 – 31.12.2024 | Vlotho | Vlotho-St. Stephan | ev.-luth. |
| Vlotho | Vlotho | 01.01.1788 – 31.12.2024 | Vlotho | Vlotho-St. Johannis | ev.-ref. |
| Vlotho | Vlotho | 01.01.2025 – heute | Vlotho | Vlotho | ev. |
| Vlotho | Wehrendorf | 01.01.1708 – 31.12.1969 | Vlotho | Valdorf | ev.-luth. |
| Vlotho | Wehrendorf | 01.01.1970 – 31.12.2024 | Vlotho | Wehrendorf | ev.-luth. |
| Vlotho | Wehrendorf | 01.01.2025 – heute | Vlotho | Vlotho | ev. |
