In den 1940er Jahren wurden von dem Architekten Richard Schluckebier aus Löhne-Gohfeld für viele Orte im nördlichen Ostwestfalen Hof- und Besitzstandskarten erstellt.
Grundlage für diese Karten wird die Urkatasterkarte von Mitte der 1820er Jahre gewesen sein. In diese hat Herr Schluckebier dann die Hofstätten mit den zugehörigen Ländereien eingetragen und diese farblich entsprechend kenntlich gemacht. Zusätzlich werden in einer Legende die Nummern und Namen der Hofstätten aufgelistet.
Weitere Informationen zu Herrn Schluckbier und zur Entstehung der Karten enthält ein Beitrag von Sarah Brünger im HF-Magazin vom 16.03.2022 (siehe Presseberichte 2022).
Zur Auswahl klicken Sie bitte das entsprechende Bild an.
Diese sogenannten Schluckebierkarten liegen heute in Archiven und Museen. Zusätzlich befinden sich im Landesarchiv NRW OWL in Detmold Großdias von den meisten Karten. Unten eine Aufstellung der uns bisher bekannten Karten für den Kreis Herford. Die fett dargestellten Karten liegen uns bereits als Digitalisat vor.
Stadt/Gemeinde | Ort | Art der Karte | Maßstab | Größe | Jahr (ca.) | Standort | Signatur | Signatur Großdia Detmold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünde | Ahle | Besitzstand | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 1 | ||
Bünde | Ahle | Kulturland | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 2 | ||
Bünde | Ahle | Mutterpause | 1:2500 | 1827 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1374 | ||
Bünde | Bünde | Besitzstand | 1:2500 / 1:1250 | 130 x 120 cm | 1827 | Museum Bünde Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 04634 | D 75 G Nr. 17 |
Bünde | Bünde | Kulturland | 1:2500 / 1:1250 | 130 x 120 cm | 1827 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 04635 | D 75 G Nr. 18 |
Bünde | Bünde | Übersichtskarte zur Flurteilung | 1:25000 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 161 | ||
Bünde | Bustedt | Besitzstand | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | |||
Bünde | Bustedt | Kulturland | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | |||
Bünde | Bustedt | Mutterpause | 1:2500 | 1827 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1375 | ||
Bünde | Dünne | Besitzstand | 1:5000 | 1826 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 21 | ||
Bünde | Ennigloh | Besitzstand | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 33 | ||
Bünde | Ennigloh | Mutterpause | 1:2500 | 1827 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1376 | D 75 N B Nr. 1100 | |
Bünde | Holsen | Besitzstand | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 65 | ||
Bünde | Holsen | Kulturland | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 66 | ||
Bünde | Holsen | Mutterpause | 1:2500 | 1827 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1377 | ||
Bünde | Hüffen | Besitzstand | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | |||
Bünde | Hüffen | Kulturland | 1:2500 | 1827 | D 75 G Nr. 71 | |||
Bünde | Hüffen | Mutterpause | 1:2500 | 1827 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1378 | ||
Bünde | Hunnebrock | Besitzstand | 1:2500 | 1827 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 00293 | D 75 G Nr. 72 | |
Bünde | Hunnebrock | Kulturland | 1:2500 | 1827 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 00294 | D 75 G Nr. 73 | |
Bünde | Hunnebrock | Mutterpause | 1:2500 | 1827 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1379 | ||
Bünde | Muckum, Habighorst, Altenhüffen, Gut Böckel | Besitzstand | 1:2500 | 1825 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 90 | ||
Bünde | Muckum, Habighorst, Altenhüffen, Gut Böckel | Kulturland | 1:2500 | 1825 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 91 | ||
Bünde | Muckum, Habighorst, Altenhüffen, Gut Böckel | Mutterpause | 1:2500 | 1825 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 04617 | D 75 N B Nr. 728 | |
Bünde | Spradow | Besitzstand | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 132 | ||
Bünde | Spradow | Mutterpause | 1:2500 | 1827 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1380 | ||
Bünde | Werfen | Besitzstand | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | |||
Bünde | Werfen | Kulturland | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 144 | ||
Bünde | Werfen | Mutterpause | 1:2500 | 1827 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1381 | ||
Bünde/Kirchlengern | Südlengern | Besitzstand | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 137 | ||
Enger | Besenkamp, Belke-Steinbeck | Besitzstand | 1:5000 | 1824 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01806 | D 75 G Nr. 9 | |
Enger | Besenkamp, Belke-Steinbeck | Hausnummerndeckpause | 1:5000 | 1824 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1382 | ||
Enger | Besenkamp, Belke-Steinbeck | Kulturland | 1:5000 | 1824 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01772 | D 75 G Nr. 10 | |
Enger | Besenkamp, Belke-Steinbeck | Mutterpause | 1:5000 | 1824 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1384 | ||
Enger | Besenkamp, Belke-Steinbeck | Flurnamendeckpause | 1:5000 | 1824 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1383 | ||
Enger | Die Dorflagen im Amte Enger | Besitzstand | 1:2500 | 1826 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01809 | D 75 G Nr. 28 + Nr. 30 | |
Enger | Die Dorflagen im Amte Enger | Kulturland | 1:2500 | 1826 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01808 | D 75 G Nr. 29 | |
Enger | Die Dorflagen im Amte Enger | Mutterpause | 1:2500 | 1826 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1396 | ||
Enger | Die Dorflagen im Amte Enger | Hausnummerndeckpause (Kulturland) | 1:2500 | 1826 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1397 | D 75 G Nr. 29? | |
Enger | Die Dorflagen im Amte Enger | Hausnummerndeckpause (Besitzstand) | 1:2500 | 1826 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1398 | D 75 G Nr. 29? | |
Enger | Dreyen, Siele | Besitzstand | 1:5000 | 1825 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01775 | D 75 G Nr. 19 | |
Enger | Dreyen, Siele | Hausnummerndeckpause | 1:5000 | 1825 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1385 | ||
Enger | Dreyen, Siele | Kulturland | 1:5000 | 1825 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01776 | D 75 G Nr. 20 | |
Enger | Dreyen, Siele | Mutterpause | 1:5000 | 1825 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1392 | ||
Enger | Dreyen, Siele | Flurnamendeckpause | 1:5000 | 1825 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1386 | ||
Enger | Enger | Besitzstand | 1:5000 | 1825 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01812 | D 75 G Nr. 26 | |
Enger | Enger | Hausnummerndeckpause | 1:5000 | 1825 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit4 Nr. 5170 | ||
Enger | Enger | Kulturland | 1:5000 | 1825 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01813 | D 75 G Nr. 27 | |
Enger | Enger | Mutterpause | 1:5000 | 1825 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1387 | ||
Enger | Enger | Flurnamendeckpause | 1:5000 | 1825 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit4 Nr. 5171 | ||
Enger | Enger - Grenzen des ehemaligen Lippischen Amtes und Gerichtsbezirkes | Grenzkarte | 1:5000 | 1550 + 1826 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01810 | ||
Enger/Herford | Herringhausen | Besitzstand | 1:5000 | 1825/26 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01774 | ||
Enger/Herford | Herringhausen | Hausnummerndeckpause | 1:5000 | 1825/26 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1389 | ||
Enger/Herford | Herringhausen | Kulturland | 1:5000 | 1826 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01773 | ||
Enger/Herford | Herringhausen | Mutterpause | 1:5000 | 1825/26 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1388 | ||
Enger/Herford | Herringhausen | Flurnamendeckpause | 1:5000 | 1825/26 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1390 | ||
Enger | Karte der 9 Ortschaften im Amte Enger | Besitzstand | 1:2500 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01811 | D 75 G Nr. 154 | ||
Enger | Pödinghausen, Oldinghausen | Besitzstand | 1:5000 | 1825/26 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01770 | D 75 G Nr. 111 | |
Enger | Pödinghausen, Oldinghausen | Kulturland | 1:5000 | 1825/26 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01771 | D 75 G Nr. 112 | |
Enger | Pödinghausen, Oldinghausen | Mutterpause | 1:5000 | 1825/26 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1391 | ||
Enger | Siele | Besitzstand | 1:5000 | 1826 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01788 | D 75 G Nr. 130 | |
Enger | Siele | Kulturland | 1:5000 | 1826 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01789 | D 75 G Nr. 131 | |
Enger | Westerenger | Besitzstand | 1:5000 | 1825/26 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01820 | D 75 G Nr. 32 | |
Enger | Westerenger | Hausnummerndeckpause | 1:5000 | 1825/26 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1394 | ||
Enger | Westerenger | Kulturland | 1:5000 | 1825/26 | Stadtarchiv Bielefeld | 400.008 / 01821 | D 75 G Nr. 31 | |
Enger | Westerenger | Mutterpause | 1:5000 | 1825/26 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1393 | ||
Enger | Westerenger | Flurnamendeckpause | 1:5000 | 1825/26 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1395 | ||
Herford | Diebrock | Besitzstand | 1826 | Privatbesitz (nicht von Schluckebier) | ||||
Herford | Eickum | Besitzstand | 1826 | Privatbesitz (nicht von Schluckebier) | ||||
Herford | Eickum | Mutterpause | 1:5000 | 1826 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1399 | ||
Herford | Eickum | Besitzstand | 1:2500 | 1826 | Kommunalarchiv Herford | K Ue/01 | ||
Herford | Herford Kreis | Mutterpause | 1:10000 | 1826/28 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1408 | ||
Herford | Herford Kreis | Topographische Karte | 1:10000 | 1826/28 | LAV NRW OWL, Detmold | |||
Herford | Herforder Feldmark | Besitzstand | 1:5000 | 140 x 140 cm, mit Holzleiste | 1826 | Städtisches Museum Herford | AV 4 43 (24) | D 75 G Nr. 50 bis 52 |
Herford | Herforder Feldmark (Entwurf) | Besitzstand | 1:5000 | 140 x 140 cm | 1826 | Städtisches Museum Herford | AV 4 52 (29) | |
Herford | Herforder Feldmark Plan A | Besitzstand | 1:5000 | 140 x 140 cm, mit Holzleiste | 1826 | Städtisches Museum Herford | AV 4 44 (34) | D 75 G Nr. 50 bis 52 |
Herford | Herforder Feldmark Plan B | Besitzstand | 1:5000 | 140 x 140 cm, mit Holzleiste | 1826 | Städtisches Museum Herford | AV 4 42 (33) | D 75 G Nr. 50 bis 52 |
Herford | Herford Ortskern | Besitzstand | 1:1250 | 103 x 82 cm, sowohl mit als auch ohne Holzleiste | 1826 | Städtisches Museum Herford | AV 4 63 | D 75 G Nr. 155, Nr. 156 + Nr. 157 |
Herford | Herford Stiftberg | Besitzstand | 1:2500 | 40 x 53 cm, nur unvollständige Reproduktion vorhanden | 1827 | Komunalarchiv Herford | S SLG K 1501 | |
Herford | Laar | Besitzstand | 1826 | Privatbesitz (nicht von Schluckebier) | ||||
Hiddenhausen | Hiddenhausen | Besitzstand | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 56 | ||
Hiddenhausen | Hiddenhausen | Kulturland | 1:2500 | 1827 | Museum Bünde | D75 G Nr. 57 | ||
Hiddenhausen | Hiddenhausen | Mutterpause | 1:2500 | 1827 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1400 | ||
Hiddenhausen | Hiddenhausen | Mutterpause | 1:2500 | 1827 | LAV NRW OWL, Detmold | |||
Kirchlengern | Häver | Besitzstand | 1:2500 | 1826 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 47 | ||
Kirchlengern | Häver | Kulturland | 1:2500 | 1826 | Museum Bünde | |||
Kirchlengern | Häver | Mutterpause | 1:2500 | 1826 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1401 | ||
Kirchlengern | Häver Ortskern | Besitzstand | 1:1000 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 45 | ||
Kirchlengern | Häver Ortskern | Kulturland | 1:1000 | 1827 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 46 | ||
Kirchlengern | Häver Ortskern | Mutterpause | 1:1000 | 1827 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1402 | ||
Löhne | Amt Löhne (Ausschnitt aus Karte Kreis Herford) | Kulturland | 1:10000 | 185 x 163 cm | 1826/28 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 15 | |
Löhne | Bischofshagen + Melbergen | Besitzstand | 1:10000 | 78 x 73 cm, mit Holzleiste | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 12 | |
Löhne | Depenbrock | Besitzstand | 1:10000 | 78 x 73 cm, mit Holzleiste | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 6 | D 75 G |
Löhne | Gohfeld mit Bischofshagen, Depenbrock, Jöllenbeck, Melbergen | Bauerschaftskarte | 1:5000 | 138 x 145 cm | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 5 | D 75 G Nr. 162 |
Löhne | Gohfeld mit Bischofshagen, Depenbrock, Jöllenbeck, Melbergen | Besitzstand | 1:5000 | 134 x 147 cm, mit Holzleiste, doppelt vorhanden, auch zwei Reproduktionen vorhanden | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 11, S-K 01 - 13 | D 75 G Nr. 39 + Nr. 40 |
Löhne | Gohfeld mit Bischofshagen, Depenbrock, Jöllenbeck, Melbergen | Hofliste | 1745 | Stadtarchiv Löhne | D 75 G Nr. 763 | |||
Löhne | Gohfeld mit Bischofshagen, Depenbrock, Jöllenbeck, Melbergen | Hofliste | 1826 | Stadtarchiv Löhne | D 75 G Nr. 763 | |||
Löhne | Gohfeld mit Bischofshagen, Depenbrock, Jöllenbeck, Melbergen | Hofliste | 1935 | Stadtarchiv Löhne | D 75 G Nr. 763 | |||
Löhne | Gohfeld mit Bischofshagen, Depenbrock, Jöllenbeck, Melbergen | Hofliste | 1945 | Stadtarchiv Löhne | D 75 G Nr. 763 | |||
Löhne | Gohfeld mit Bischofshagen, Depenbrock, Jöllenbeck, Melbergen | Kulturland | 1:5000 | 134 x 147 cm, mit Holzleiste, doppelt vorhanden, Reproduktion vorhanden | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 10, S-K 01 - 14 | D 75 G Nr. 38 |
Löhne | Gohfeld mit Bischofshagen, Depenbrock, Jöllenbeck, Melbergen | Mutterpause | 1:5000 | 1826 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1403 + Nr. 1404 | D 75 G Nr. 38 | |
Löhne | Grimminghausen + Obernbeck | Besitzstand | 1:5000 | 139,5 x 142,7 cm, mit Holzleiste, Reproduktion vorhanden | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 9 | D 75 G Nr. 86 |
Löhne | Jöllenbeck | Besitzstand | 1:10000 | 78 x 73 cm | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 2 | D 75 G Nr. 36 |
Löhne | Löhne-Beck | Besitzstand | 1:5000 | 82 x 90 cm | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 1 | D 75 G Nr. 86 |
Löhne | Löhne-Beck + Löhne-Königlich | Kulturland | 1:5000 | 82 x 90 cm | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 3 | D 75 G Nr. 158 + Nr. 159 |
Löhne | Löhne-Beck + Löhne-Königlich | Mutterpause | 1:5000 | 1826 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1405 | ||
Löhne | Löhne-Königlich | Besitzstand | 1:5000 | 82 x 90 cm | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 4 | D 75 G Nr. 87 |
Löhne | Melbergen (Gohfeld) + Niederbecksen (Rehme) | Besitzstand | 1:2500 | 1826 | D 75 G Nr. 88 | |||
Löhne | Melbergen (Gohfeld) + Niederbecksen (Rehme) | Kulturland | 1:2500 | sehr verblasst | 1826 | Stadtarchiv Bad Oeynhausen | Hist K 4/35 | D 75 G Nr. 89 |
Löhne | Mennighüffen | Besitzstand | 1:5000 | 139,5 x 142,7 cm, mit Holzleiste, Reproduktion vorhanden | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 7 | D 75 G Nr. 99, Nr. 102 + Nr. 105 |
Löhne | Mennighüffen, Ulenburg, Obernbeck | Besitzstand | 1:5000 | 1826 | D 75 G Nr. 103 | |||
Löhne | Mennighüffen, Ulenburg, Obernbeck | Mutterpause | 1:5000 | 1826 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1406 | ||
Löhne | Obernbeck + Mennighüffen | Kulturland | 1:5000 | 139,5 x 142,7 cm, Reproduktion vorhanden | 1826 | Stadtarchiv Löhne | S-K 01 - 8 | D 75 G Nr. 106 |
Löhne | Obernbeck | Besitzstand | 1:5000 | 1826 | D 75 G Nr. 98 | |||
Löhne | Obernbeck Ortskern | Besitzstand | 1:2000 | 1826 | D 75 G Nr. 104 | |||
Rödinghausen | Rödinghausen | Kulturland | 1:3200 | 1802 | NLA Osnabrück (nicht von Schluckebier) | K 542 Rödinghausen Nr. 1 H | ||
Spenge | Hücker-Aschen | Besitzstand | 1:2500 | 1825 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 69 | ||
Spenge | Hücker-Aschen | Kulturland | 1:2500 | 1825 | Museum Bünde | D 75 G Nr. 70 | ||
Spenge | Hücker-Aschen | Mutterpause | 1:2500 | 1825 | LAV NRW OWL, Detmold | D 73 Tit5 Nr. 1407 | ||
Vlotho | Exter | Besitzstand | 1:5000 | 150 x 120 cm, mit Holzleiste | 1828 | Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen | LkA EKvW 19 Nr. 4-7 | D 75 N Nr. B 1100 |
Vlotho | Exter | Kulturland | 1:5000 | 150 x 120 cm, mit Holzleiste | 1828 | Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen | LkA EKvW 19 Nr. 4-8 | D 75 N Nr. B 1100 |
Quelle: Landesarchiv NRW Abteilung Ostwestfalen-Lippe, D 73 Schluckebier (Findbuch); ergänzt um Forschungserkenntnisse