Inhaltsverzeichnis
Hinweise
- Quellen: Auskunft der Archive (siehe auch Standesamtsregister im Kreis Herford) sowie Bestandsinformationen bei Archive NRW
- alle Angaben ohne Gewähr, Abweichungen gerne melden
Bünde
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Standesamtsregister | Standesamt |
|---|---|---|---|
| Bünde | Ahle | 01.01.1874 – 31.12.1902 | Bünde |
| Bünde | Ahle | 01.01.1903 – 31.12.1968 | Amt Ennigloh |
| Bünde | Ahle | 01.01.1969 – heute | Bünde |
| Bünde | Bünde-Mitte | 01.01.1874 – heute | Bünde |
| Bünde | Bustedt | 01.01.1874 – 31.12.1968 | Hiddenhausen |
| Bünde | Bustedt | 01.01.1969 – heute | Bünde |
| Bünde | Dünne | 01.01.1874 – 31.12.1902 | Bünde |
| Bünde | Dünne | 01.01.1903 – 31.12.1968 | Amt Ennigloh |
| Bünde | Dünne | 01.01.1969 – heute | Bünde |
| Bünde | Ennigloh | 01.01.1874 – 31.12.1902 | Bünde |
| Bünde | Ennigloh | 01.01.1903 – 31.12.1968 | Amt Ennigloh |
| Bünde | Ennigloh | 01.01.1969 – heute | Bünde |
| Bünde | Holsen | 01.01.1874 – 31.12.1902 | Bünde |
| Bünde | Holsen | 01.01.1903 – 31.12.1968 | Amt Ennigloh |
| Bünde | Holsen | 01.01.1969 – heute | Bünde |
| Bünde | Muckum | 01.01.1874 – 31.12.1902 | Bünde |
| Bünde | Muckum | 01.01.1903 – 31.12.1968 | Amt Ennigloh |
| Bünde | Muckum | 01.01.1969 – heute | Bünde |
| Bünde | Hunnebrock | 01.01.1874 – 31.12.1902 | Bünde |
| Bünde | Hunnebrock | 01.01.1903 – 31.12.1968 | Amt Ennigloh |
| Bünde | Hunnebrock | 01.01.1969 – heute | Bünde |
| Bünde | Hüffen | 01.01.1874 – 31.12.1902 | Bünde |
| Bünde | Hüffen | 01.01.1903 – 31.12.1968 | Amt Ennigloh |
| Bünde | Hüffen | 01.01.1969 – heute | Bünde |
| Bünde | Spradow | 01.01.1874 – 31.12.1902 | Bünde |
| Bünde | Spradow | 01.01.1903 – 31.12.1968 | Amt Ennigloh |
| Bünde | Spradow | 01.01.1969 – heute | Bünde |
| Bünde | Südlengern | 01.01.1874 – 31.12.1902 | Bünde |
| Bünde | Südlengern | 01.01.1903 – 31.12.1968 | Amt Ennigloh |
| Bünde | Südlengern Heide * | 01.01.1969 – heute | Bünde |
| Bünde | Werfen | 01.01.1874 – 31.12.1902 | Bünde |
| Bünde | Werfen | 01.01.1903 – 31.12.1968 | Amt Ennigloh |
| Bünde | Werfen | 01.01.1969 – heute | Bünde |
| * Südlengern-westlicher Teil | |||
Enger
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Standesamtsregister | Standesamt |
|---|---|---|---|
| Enger | Belke-Steinbeck | 01.10.1874 – heute | Enger |
| Enger | Besenkamp | 01.10.1874 – heute | Enger |
| Enger | Dreyen | 01.10.1874 – heute | Enger |
| Enger | Enger | 01.10.1874 – heute | Enger |
| Enger | Herringhausen (West) | 01.10.1874 – heute | Enger |
| Enger | Oldinghausen | 01.10.1874 – heute | Enger |
| Enger | Pödinghausen | 01.10.1874 – heute | Enger |
| Enger | Siele | 01.10.1874 – heute | Enger |
| Enger | Westerenger | 01.10.1874 – heute | Enger |
Herford
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Standesamtsregister | Standesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Herford | Diebrock | 01.01.1874 – 31.12.1968 | Amt Herford | |
| Herford | Diebrock | 01.01.1969 – heute | Herford | |
| Herford | Eickum | 01.01.1874 – 31.12.1968 | Amt Herford | |
| Herford | Eickum | 01.01.1969 – heute | Herford | |
| Herford | Elverdissen | 01.01.1874 – 31.12.1968 | Amt Herford | |
| Herford | Elverdissen | 01.01.1969 – heute | Herford | |
| Herford | Falkendiek | 01.01.1874 – 31.12.1968 | Amt Herford | |
| Herford | Falkendiek | 01.01.1969 – heute | Herford | |
| Herford | Herford-Stadt | 01.01.1874 – heute | Herford | |
| Herford | Herringhausen | 01.01.1874 – 31.12.1968 | Enger | |
| Herford | Herringhausen | 01.01.1969 – heute | Herford | |
| Herford | Laar | 01.01.1874 – 31.12.1968 | Amt Herford | |
| Herford | Laar | 01.01.1969 – heute | Herford | |
| Herford | Schwarzenmoor | 01.01.1874 – 31.12.1968 | Amt Herford | |
| Herford | Schwarzenmoor | 01.01.1969 – heute | Herford | |
| Herford | Stedefreund | 01.01.1874 – 31.12.1968 | Amt Herford | |
| Herford | Stedefreund | 01.01.1969 – heute | Herford |
Hiddenhausen
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Standesamtsregister | Standesamt |
|---|---|---|---|
| Hiddenhausen | Eilshausen | 01.10.1874 – heute | Hiddenhausen |
| Hiddenhausen | Hiddenhausen | 01.10.1874 – heute | Hiddenhausen * |
| Hiddenhausen | Lippinghausen | 01.10.1874 – heute | Hiddenhausen |
| Hiddenhausen | Oetinghausen | 01.10.1874 – heute | Hiddenhausen |
| Hiddenhausen | Schweicheln-Bermbeck | 01.10.1874 – 31.12.1968 | Amt Herford |
| Hiddenhausen | Schweicheln-Bermbeck | 01.10.1874 – heute | Hiddenhausen |
| Hiddenhausen | Sundern | 01.10.1874 – 31.12.1968 | Amt Herford |
| Hiddenhausen | Sundern | 01.10.1874 – heute | Hiddenhausen |
| * bis 31.12.1968 integriert ins Amt Herford-Hiddenhausen | |||
Kirchlengern
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Standesamtsregister | Standesamt |
|---|---|---|---|
| Kirchlengern | Häver | 01.10.1874 – 31.12.1877 | Stift Quernheim |
| Kirchlengern | Häver | 01.01.1878 – heute | Kirchlengern |
| Kirchlengern | Kirchlengern *1 | 01.10.1874 – 31.12.1877 | Stift Quernheim |
| Kirchlengern | Kirchlengern *1 | 01.01.1878 – heute | Kirchlengern |
| Kirchlengern | Klosterbauerschaft | 01.10.1874 – 31.12.1968 | Stift Quernheim |
| Kirchlengern | Klosterbauerschaft | 01.01.1969 – heute | Kirchlengern |
| Kirchlengern | Quernheim | 01.10.1874 – 31.12.1877 | Stift Quernheim |
| Kirchlengern | Quernheim | 01.01.1878 – heute | Kirchlengern |
| Kirchlengern | Rehmerloh | 01.10.1874 – 31.12.1968 | Stift Quernheim |
| Kirchlengern | Rehmerloh | 01.01.1969 – heute | Kirchlengern |
| Kirchlengern | Stift Quernheim | 01.10.1874 – 31.12.1968 | Stift Quernheim |
| Kirchlengern | Stift Quernheim | 01.01.1969 – heute | Kirchlengern |
| Kirchlengern | Südlengern | 01.10.1874 – 31.12.1968 | Bünde |
| Kirchlengern | Südlengern Dorf *2 | 01.01.1969 – heute | Kirchlengern |
| *1 bis 29.06.1929 gehörte Gut Oberbehme zu Amt Herford | |||
| *1 bis 29.06.1929 gehörte Gut Steinlake zu Amt Ennigloh | |||
| *2 Südlengern-östlicher Teil | |||
Löhne
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Standesamtsregister | Standesamt |
|---|---|---|---|
| Löhne | Gohfeld | 01.10.1874 – 31.10.1963 | Gohfeld *1 |
| Löhne | Gohfeld | 01.11.1963 – heute | Löhne |
| Löhne | Löhne-Ort | 01.10.1874 – 31.12.1884 | Gohfeld |
| Löhne | Löhne-Ort | 01.01.1885 – 31.12.1960 | Löhne |
| Löhne | Löhne-Ort | 01.01.1961 – 31.10.1963 | Gohfeld |
| Löhne | Löhne-Ort | 01.11.1963 – heute | Löhne *2 |
| Löhne | Mennighüffen | 01.10.1874 – 31.10.1963 | Mennighüffen *1,3 |
| Löhne | Mennighüffen | 01.11.1963 – heute | Löhne |
| Löhne | Obernbeck | 01.10.1874 – 31.12.1920 | Mennighüffen |
| Löhne | Obernbeck | 01.01.1921 – 30.06.1938 | Obernbeck |
| Löhne | Obernbeck | 01.07.1938 – 31.10.1963 | Gohfeld |
| Löhne | Obernbeck | 01.11.1963 – heute | Löhne |
| Löhne | Ulenburg | 01.10.1874 – 31.12.1878 | Beck *4 |
| Löhne | Ulenburg | 01.01.1879 – 31.12.1920 | Mennighüffen |
| Löhne | Ulenburg | 01.01.1921 – 30.06.1938 | Obernbeck |
| Löhne | Ulenburg | 01.07.1938 – 31.10.1963 | Gohfeld |
| Löhne | Ulenburg | 01.11.1963 – heute | Löhne |
| *1 ab 01.10.1943 Zusammenlegung der Ämter Mennighüffen und Gohfeld zum Amt Löhne | |||
| *2 bis 31.12.1968 Amt Löhne, danach Stadt Löhne | |||
| *3 bis 31.05.1884 auf Gut Beck | |||
| *4 im Nebenregister gleiche Einträge wie bei Mennighüffen, doppelt geführt? | |||
Rödinghausen
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Standesamtsregister | Standesamt |
|---|---|---|---|
| Rödinghausen | Bieren | 01.10.1874 – heute | Rödinghausen |
| Rödinghausen | Bruchmühlen | 01.10.1874 – heute | Rödinghausen |
| Rödinghausen | Ostkilver | 01.10.1874 – heute | Rödinghausen |
| Rödinghausen | Rödinghausen | 01.10.1874 – heute | Rödinghausen * |
| Rödinghausen | Schwenningdorf | 01.10.1874 – heute | Rödinghausen |
| * bis 30.06.1879 auf Gut Waghorst | |||
Spenge
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Standesamtsregister | Standesamt |
|---|---|---|---|
| Spenge | Bardüttingdorf | 01.10.1874 – heute | Spenge |
| Spenge | Hücker-Aschen | 01.10.1874 – heute | Spenge |
| Spenge | Lenzinghausen | 01.10.1874 – heute | Spenge |
| Spenge | Spenge | 01.10.1874 – heute | Spenge |
| Spenge | Wallenbrück | 01.10.1874 – 31.12.1876 | Spenge |
| Spenge | Wallenbrück | 01.01.1877 – 31.12.1968 | Wallenbrück |
| Spenge | Wallenbrück | 01.01.1969 – heute | Spenge |
Vlotho
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Standesamtsregister | Standesamt |
|---|---|---|---|
| Vlotho | Exter | 01.10.1874 – 31.12.1876 | Vlotho |
| Vlotho | Exter | 01.01.1877 – 28.02.1966 | Exter |
| Vlotho | Exter | 01.03.1966 – heute | Vlotho |
| Vlotho | Uffeln | 01.10.1874 – 31.12.1892 | Uffeln * |
| Vlotho | Uffeln | 01.01.1893 – 31.12.1924 | Holtrup * |
| Vlotho | Uffeln | 01.01.1925 – 30.06.1971 | Uffeln |
| Vlotho | Uffeln | 01.07.1971 – heute | Vlotho |
| Vlotho | Valdorf | 01.10.1874 – 31.12.1876 | Vlotho |
| Vlotho | Valdorf | 01.01.1877 – 28.02.1966 | Valdorf |
| Vlotho | Valdorf | 01.03.1966 – heute | Vlotho |
| Vlotho | Vlotho | 01.10.1874 – heute | Vlotho |
| * einsehbar im Standesamt Porta Westfalica | |||
