Die Kirche in Mennighüffen wurde 1824 neu gebaut, lediglich der Kirchturm des vorherigen Baus wurde beibehalten.
Im Gemeindearchiv Mennighüffen gibt es zwei Aufstellungen zur Vergabe der Sitzplätze in der neu geschaffenen Kirche. Die erste Liste ist vom 20. Mai 1825 und enthält alle Hausstätten, nach Grundsteuer absteigend aufgeführt. Das zweite Verzeichnis vom 10. Juni 1825 ist ähnlich aufgebaut, nur ohne Angabe der Grundsteuer, dafür mit einer Spalte für Bemerkungen. Diese zweite Liste wurde von der Regierung in Minden bestätigt.
Zudem gibt es dazu eine passende Skizze zur Inneneinrichtung, inklusive Beschriftung der Kirchenbänke. Damals stand der Altar im Süden der Kirche, nach einer Innenrenovierung 1932 wanderte er in den Westen der Kirche. Bereits 1928 wurde der Kirchturm erneuert, er wurde an der westlichen Seite abgetragen und an der östlichen Seite neu aufgebaut.
Laut der Chronik von Mennighüffen hatte Mennighüffen 1818 2.500 Einwohner welche in 422 Häusern wohnten. Darunter waren 261 „Nummern-Stetten“, 16 Neubauern bzw. Erbpächter und 237 Heuerlingsfamilien.
Die oben genannten Aufstellungen zur Vergabe der Kirchensitze wurden in nachstehender Tabelle zusammengeführt. Dabei wurden aus der ersten Aufstellung die Spalten mit der monatlichen Grundsteuer (angegeben in Reichstaler, Silbergroschen und Pfennigen) übernommen, aus der zweiten Tabelle die restlichen Angaben. Insgesamt wurden 518 Sitzplätze verteilt.
Laufende No. | Wohnort | Haus No. | Namen | Rthlr | Sgr | Pf | Mannssitz | Frauensitz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mennighüffen | 1 | Meyer | 3 | 26 | 5 | J 1 | D 1 | |
2 | Mennighüffen | 5 | Isemann | 3 | 6 | 3 | G 1 | D 1 | |
3 | Mennighüffen | 6 | Nagel | 2 | 22 | 11 | E 1 | D 1 | |
4 | Mennighüffen | 13 | Hekelnkämper | 2 | 21 | 1 | J 1 | F 1 | |
5 | Mennighüffen | 8 | Mülke | 2 | 13 | 7 | J 1 | C 1 | |
6 | Mennighüffen | 2 | Nagel | 2 | 9 | 4 | J 1 | D 1 | |
7 | Mennighüffen | 16 | Schwarze | 2 | 9 | 3 | J 1 | C 1 | hat den Frauensitz D 1 von Stratmeier N. 8 gekauft u. den Manns-Sitz K 1 von Bollmann N. 21 gekauft |
8 | Grimminghausen | 5 | Bröderhausen | 2 | 5 | 11 | J 1 | B 1 | |
9 | Mennighüffen | 4 | Harde | 2 | 5 | 9 | J 1 | D 1 | |
10 | Mennighüffen | 7 | Griese | 2 | 5 | 8 | J 1 | F 1 | |
11 | Grimminghausen | 6 | Sallmann | 2 | 1 | 8 | K 1 | D 1 | |
12 | Grimminghausen | 1 | Korte | 2 | 1 | 5 | J 1 | C 1 | |
13 | Mennighüffen | 11 | Rührup | 1 | 29 | K 1 | C 1 | ||
14 | Grimminghausen | 4 | Hüsing | 1 | 28 | 11 | A 1 | D 1 | |
15 | Grimminghausen | 16 | Berensmeyer | 1 | 27 | 7 | K 1 | B 1 | |
16 | Mennighüffen | 12 | Tessel | 1 | 25 | 3 | J 1 | D 1 | |
17 | Mennighüffen | 10 | Niehus | 1 | 24 | 6 | J 1 | F 1 | |
18 | Mennighüffen | 3 | Klute | 1 | 21 | 8 | K 1 | D 1 | |
19 | Mennighüffen | 9 | Isemann | 1 | 20 | 8 | A 1 | D 1 | |
20 | Grimminghausen | 9 | Budde | 1 | 19 | 9 | E 1 | D 1 | |
21 | Grimminghausen | 17 | Wessel | 1 | 17 | 9 | J 1 | F 1 | |
22 | Grimminghausen | 36 | Homburg | 1 | 17 | 6 | K 1 | B 1 | |
23 | Grimminghausen | 8 | Strathmeyer | 1 | 16 | 11 | E 1 | D 1 | hat den Frauen-Sitz C 1 von Schwarze N. 16 gekauft |
24 | Grimminghausen | 15 | Rolfsmeyer | 1 | 16 | 10 | K 1 | C 1 | |
25 | Mennighüffen | 19 | Schepper | 1 | 16 | 4 | K 1 | F 1 | |
26 | Grimminghausen | 12 | Voegting | 1 | 15 | 9 | J 1 | B 1 | |
27 | Grimminghausen | 13 | Kirchhoff | 1 | 15 | 8 | E 1 | D 1 | |
28 | Mennighüffen | 58 | Storkmeyer | 1 | 15 | 7 | K 1 | F 1 | |
29 | Grimminghausen | 2 | Henke | 1 | 14 | 11 | K 1 | D 1 | |
30 | Grimminghausen | 34 | Thiesmeyer | 1 | 14 | 10 | K 1 | B 1 | |
31 | Mennighüffen | 50 | Engelkemeyer | 1 | 12 | 6 | A 1 | B 1 | |
32 | Grimminghausen | 3 | Rethemeyer | 1 | 12 | 6 | J 1 | B 1 | |
33 | Mennighüffen | 18 | Harre | 1 | 11 | 9 | K 1 | D 1 | abwesend u. losend der Vorsteher C. Schäper |
34 | Obernbeck | 2 | Bringewatt | 1 | 11 | 8 | J 1 | F 1 | |
35 | Grimminghausen | 7 | Büssing | 1 | 11 | 6 | J 1 | B 1 | |
36 | Grimminghausen | 10 | Schnepel | 1 | 9 | 3 | G 1 | F 1 | |
37 | Grimminghausen | 33 | Köster | 1 | 7 | 11 | J 1 | D 1 | |
38 | Obernbeck | 12 | Spanyer | 1 | 7 | 7 | K 1 | B 1 | |
39 | Obernbeck | 1 | Berensmeyer | 1 | 7 | 4 | G 1 | D 1 | |
40 | Mennighüffen | 17 | Mülke | 1 | 6 | 5 | K 1 | C 1 | |
41 | Obernbeck | 7 | Harre | 1 | 5 | 7 | A 1 | D 1 | |
42 | Grimminghausen | 11 | Deterd | 1 | 5 | 3 | K 1 | D 1 | |
43 | Obernbeck | 11 | Niederwörder | 1 | 5 | 2 | K 1 | B 1 | |
44 | Mennighüffen | 27 | Kramer | 1 | 4 | 8 | G 1 | D 1 | |
45 | Grimminghausen | 23 | Schütte | 1 | 3 | 11 | J 1 | F 1 | |
46 | Grimminghausen | 31 | Kröger | 1 | 3 | 8 | J 1 | F 1 | |
47 | Obernbeck | 9 | Vette | 1 | 3 | 8 | K 1 | F 2 | |
48 | Grimminghausen | 35 | Harre | 1 | 2 | 11 | K 1 | F 2 | |
49 | Obernbeck | 10 | Oberwörder | 1 | 2 | 9 | K 1 | F 2 | |
50 | Obernbeck | 5 | Brinker | 1 | 2 | 5 | J 1 | B 2 | |
51 | Obernbeck | 4 | Deterd | 1 | 1 | 8 | J 1 | D 2 | |
52 | Obernbeck | 3 | Strathmeyer | 1 | 1 | 3 | K 1 | D 2 | |
53 | Mennighüffen | 26 | Peitzmeyer | 1 | 11 | G 1 | D 2 | ||
54 | Grimminghausen | 57 | Gressmeier | 1 | 7 | E 1 | C 2 | ||
55 | Mennighüffen | 45 | Ledebrink | 29 | 9 | J 1 | D 2 | ||
56 | Obernbeck | 6 | Lübbing | 29 | 8 | J 1 | F 2 | ||
57 | Mennighüffen | 21 | Kruse | 29 | 2 | J 1 | F 2 | ||
58 | Mennighüffen | 22 | Tewer | 28 | 10 | J 1 | D 2 | durch den Vorst. C. Schäper gezogen | |
59 | Mennighüffen | 33 | Schwarze | 27 | 10 | G 1 | D 2 | ||
60 | Mennighüffen | 63 | Nagel | 27 | 5 | E 1 | B 2 | ||
61 | Grimminghausen | 37 | Köstring | 27 | 1 | K 1 | B 2 | ||
62 | Mennighüffen | 68 | Beekemeyer | 26 | 8 | K 1 | D 2 | ||
63 | Grimminghausen | 27 | Homburg | 26 | 7 | A 1 | C 2 | ||
64 | Mennighüffen | 28 | Stuke | 26 | 1 | J 1 | C 2 | ||
65 | Grimminghausen | 42 | Nagel | 26 | 1 | J 1 | D 2 | ||
66 | Grimminghausen | 14 | Huß | 25 | 7 | K 1 | B 2 | ||
67 | Grimminghausen | 18 | Huß | 25 | 7 | J 1 | B 2 | ||
68 | Mennighüffen | 75 | Vogt | 25 | 6 | K 1 | D 2 | ||
69 | Obernbeck | 8 | Heidenreich | 25 | 6 | K 1 | B 2 | ||
70 | Mennighüffen | 25 | Rüter | 24 | 5 | K 1 | D 2 | ||
71 | Mennighüffen | 20 | Sander | 24 | 2 | K 1 | F 2 | ||
72 | Mennighüffen | 64 | Niemeyer | 24 | 1 | K 1 | B 2 | ||
73 | Mennighüffen | 23 | C. Schaeper | 24 | 1 | A 1 | B 2 | ||
74 | Grimminghausen | 21 | Bollmann | 23 | 11 | K 1 | C 2 | hat den Manns-Sitz J 1 von Schwarze 16 gekauft | |
75 | Grimminghausen | 19 | Homburg | 23 | 4 | K 2 | D 2 | durch Trampe gezogen | |
76 | Mennighüffen | 70 | Feldscher | 23 | 1 | A 2 | D 2 | ||
77 | Grimminghausen | 20 | Kölling | 23 | J 2 | B 2 | |||
78 | Obernbeck | 39 | Wilmsmeyer | 23 | E 2 | D 2 | |||
79 | Grimminghausen | 30 | Lübbert | 22 | 10 | A 2 | F 2 | ||
80 | Mennighüffen | 72 | Schockemöller | 22 | 8 | E 2 | F 2 | ||
81 | Mennighüffen | 67 | Krämer | 22 | 5 | G 2 | D 2 | ||
82 | Grimminghausen | 28 | Budde | 22 | 2 | E 2 | D 2 | ||
83 | Grimminghausen | 41 | Beinke | 21 | 8 | J 2 | D 2 | ||
84 | Obernbeck | 21 | Geilker | 21 | 6 | J 2 | D 2 | ||
85 | Grimminghausen | 24 | Kölling | 21 | 4 | E 2 | D 2 | durch Vorsteher Henke gezogen | |
86 | Obernbeck | 13 | Huß | 21 | K 2 | B 2 | |||
87 | Grimminghausen | 22 | Schröder | 20 | 1 | A 2 | C 2 | ||
88 | Grimminghausen | 72 | Hölling | 19 | 8 | G 2 | C 2 | ||
89 | Mennighüffen | 53 | Kuhlo | 18 | 10 | J 2 | F 2 | ||
90 | Grimminghausen | 32 | Düker | 18 | 10 | J 2 | D 2 | ||
91 | Obernbeck | 59 | Korff | 18 | 10 | E 2 | F 2 | ||
92 | Obernbeck | 22 | Heimbrok | 18 | 8 | K 2 | D 2 | ||
93 | Obernbeck | 24 | Homburg | 18 | 7 | G 2 | D 3 | ||
94 | Grimminghausen | 66 | Knollmann | 18 | 5 | E 2 | D 3 | ||
95 | Obernbeck | 27 | Franzmeyer | 18 | 1 | J 2 | F 3 | ||
96 | Grimminghausen | 26 | Trampe | 17 | 7 | G 2 | D 3 | ||
97 | Obernbeck | 26 | Witte | 17 | 6 | K 2 | B 3 | ||
98 | Mennighüffen | 71 | Schütte | 17 | 5 | A 2 | D 3 | ||
99 | Obernbeck | 16 | Teilkemeyer | 17 | 4 | J 2 | D 3 | ||
100 | Obernbeck | 34 | Kröger | 17 | 2 | K 2 | C 3 | ||
101 | Grimminghausen | 46 | Krämer | 17 | 2 | K 2 | B 3 | ||
102 | Grimminghausen | 29 | Hauenschild | 17 | 1 | J 2 | C 3 | ||
103 | Mennighüffen | 44 | Vossmeyer | 16 | 8 | J 2 | D 3 | ||
104 | Grimminghausen | 47 | Vogt | 16 | 8 | J 2 | D 3 | ||
105 | Obernbeck | 25 | Schweppe | 16 | 4 | J 2 | D 3 | ||
106 | Mennighüffen | 56 | Huß | 16 | 3 | J 2 | D 3 | ||
107 | Obernbeck | 45 | Gottschalk | 16 | 3 | J 2 | D 3 | ||
108 | Obernbeck | 44 | Albert | 15 | 10 | J 2 | C 3 | ||
109 | Grimminghausen | 77 | Sander | 15 | 9 | J 2 | D 3 | ||
110 | Obernbeck | 19 | Kruse | 15 | 8 | K 2 | D 3 | ||
111 | Obernbeck | 23 | Scheidemann | 15 | 7 | K 2 | F 3 | ||
112 | Grimminghausen | 67 | Trampe | 15 | 6 | J 2 | D 3 | ||
113 | Obernbeck | 77 | Windmann | 15 | 6 | K 2 | B 3 | ||
114 | Grimminghausen | 60 | Ottensmeyer | 15 | 5 | J 2 | D 3 | ||
115 | Mennighüffen | 60 | Wippermann | 15 | 3 | K 2 | C 3 | ||
116 | Grimminghausen | 63 | Busse | 15 | 3 | J 2 | D 3 | ||
117 | Mennighüffen | 51 | Niehus | 15 | 1 | J 2 | D 3 | ||
118 | Grimminghausen | 50 | Vogel | 15 | 1 | K 2 | F 3 | ||
119 | Grimminghausen | 53 | Peitzmeyer | 15 | K 2 | D 3 | |||
120 | Obernbeck | 15 | Röscher | 14 | 11 | K 2 | D 3 | ||
121 | Obernbeck | 46 | Herm. Meier | 14 | 11 | J 2 | F 3 | ||
122 | Obernbeck | 33 | Vette | 14 | 10 | G 2 | B 3 | ||
123 | Mennighüffen | 31 | Habort Schäfer | 14 | 9 | J 2 | F 3 | ||
124 | Grimminghausen | 55 | Behring | 14 | 9 | K 2 | C 3 | ||
125 | Mennighüffen | 34 | Möller | 14 | 8 | A 2 | D 3 | ||
126 | Grimminghausen | 69 | Horstkotte | 14 | 7 | K 2 | F 3 | ||
127 | Mennighüffen | 37 | Eickmeyer | 14 | 5 | A 2 | D 3 | ||
128 | Mennighüffen | 41 | Osterkamp | 14 | 4 | J 2 | B 3 | ||
129 | Obernbeck | 30 | Götting | 14 | 2 | J 2 | F 3 | ||
130 | Mennighüffen | 54 | Viehe | 14 | K 2 | B 3 | |||
131 | Mennighüffen | 59 | Krämer | 14 | G 2 | B 3 | |||
132 | Mennighüffen | 35 | Sander | 13 | 10 | K 2 | B 3 | durch Heurl. Hagemeier gezogen | |
133 | Grimminghausen | 82 | Griese | 13 | 8 | K 2 | B 3 | ||
134 | Obernbeck | 66 | Homburg | 13 | 7 | K 2 | F 3 | ||
135 | Obernbeck | 76 | Witte | 13 | 5 | K 2 | F 3 | ||
136 | Obernbeck | 50 | Schaeffer | 13 | 4 | K 2 | C 3 | ||
137 | Obernbeck | 51 | Worminghaus | 13 | 4 | K 2 | B 3 | ||
138 | Obernbeck | 42 | Spengemann | 13 | 3 | K 2 | F 3 | ||
139 | Mennighüffen | 81 | Möller | 13 | 1 | J 2 | B 4 | durch den Leibz. Huß gezogen | |
140 | Mennighüffen | 38 | Deterd | 13 | K 2 | D 4 | |||
141 | Mennighüffen | 66 | Busse | 13 | E 3 | F 4 | |||
142 | Obernbeck | 17 | Gerke | 12 | 11 | G 3 | B 4 | ||
143 | Mennighüffen | 36 | Wüllner | 12 | 11 | A 3 | D 4 | ||
144 | Obernbeck | 14 | Köster | 12 | 10 | E 3 | D 4 | ||
145 | Obernbeck | 40 | Lübbing | 12 | 10 | A 3 | D 4 | ||
146 | Obernbeck | 29 | Stuke | 12 | 9 | E 3 | D 4 | durch den Vorsteher Brinker | |
147 | Grimminghausen | 43 | Schaeffer | 12 | 6 | E 3 | C 4 | ||
148 | Grimminghausen | 89 | Pahmeyer | 12 | 6 | A 3 | C 4 | ||
149 | Grimminghausen | 73 | Gersmeyer | 12 | 5 | G 3 | D 4 | ||
150 | Obernbeck | 43 | Niemeyer | 12 | 4 | G 3 | C 4 | ||
151 | Obernbeck | 60 | Kölling | 12 | 2 | G 3 | D 4 | ||
152 | Grimminghausen | 40 | Böker | 12 | G 3 | D 4 | |||
153 | Grimminghausen | 96 | Rethemeyer | 12 | E 3 | D 4 | |||
154 | Mennighüffen | 52 | Schwarze | 11 | 11 | A 3 | D 4 | ||
155 | Grimminghausen | 65 | Busse | 11 | 8 | G 3 | B 4 | ||
156 | Grimminghausen | 81 | Nagel | 11 | 8 | A 3 | B 4 | ||
157 | Obernbeck | 74 | Homburg | 11 | 8 | E 3 | D 4 | ||
158 | Grimminghausen | 88 | Kracht | 11 | 8 | A 3 | D 4 | ||
159 | Mennighüffen | 32 | Reelmeyer | 11 | 4 | E 4 | D 4 | ||
160 | Obernbeck | 38 | Althoff | 11 | 4 | A 4 | D 4 | ||
161 | Obernbeck | 31 | Tewer | 11 | 3 | G 4 | D 4 | durch den Vorsteher Köster gezogen | |
162 | Grimminghausen | 80 | Busse | 11 | 1 | G 4 | C 4 | ||
163 | Grimminghausen | 62 | Reinkensmeyer | 11 | 1 | E 4 | F 4 | ||
164 | Grimminghausen | 39 | Schlüter | 10 | 11 | A 4 | D 4 | ||
165 | Grimminghausen | 61 | Heidemann | 10 | 11 | A 4 | B 4 | ||
166 | Obernbeck | 20 | Hammelmann | 10 | 11 | E 4 | B 4 | ||
167 | Mennighüffen | 73 | Rodemeister | 10 | 10 | G 4 | D 4 | ||
168 | Grimminghausen | 64 | Möller | 10 | 9 | A 4 | F 4 | ||
169 | Mennighüffen | 74 | Kröger | 10 | 8 | G 4 | F 4 | durch seinen Schwager Brinker | |
170 | Obernbeck | 18 | Bürmann | 10 | 8 | E 4 | C 4 | ||
171 | Obernbeck | 28 | Schneider | 10 | 8 | E 4 | C 4 | ||
172 | Mennighüffen | 42 | Trampe | 10 | 7 | G 4 | B 4 | ||
173 | Mennighüffen | 47 | Schaefer Lips | 10 | 6 | A 4 | F 4 | ||
174 | Obernbeck | 75 | Windmann | 10 | 6 | E 4 | D 4 | ||
175 | Obernbeck | 49 | Westerholz | 10 | 5 | G 4 | F 4 | ||
176 | Obernbeck | 52 | Schwagmeyer | 10 | 5 | A 4 | B 4 | ||
177 | Mennighüffen | 46 | Töllner | 10 | 4 | E 5 | D 4 | ||
178 | Grimminghausen | 51 | Andrees | 10 | 4 | G 5 | F 4 | ||
179 | Obernbeck | 48 | Vögeler | 10 | 4 | G 5 | B 4 | ||
180 | Obernbeck | 72 | Schwagmeier | 10 | 4 | G 5 | B 4 | ||
181 | Grimminghausen | 74 | Lampe | 10 | 3 | E 5 | F 4 | ||
182 | Obernbeck | 37 | Vette | 10 | 3 | A 5 | D 4 | ||
183 | Mennighüffen | 69 | Kracht | 10 | 2 | G 5 | F 4 | durch den Vormund Rodemeister | |
184 | Grimminghausen | 38 | Wilmsmeyer | 10 | 2 | E 5 | F 4 | ||
185 | Grimminghausen | 52 | Müller | 10 | 2 | A 5 | D 5 | ||
186 | Grimminghausen | 56 | Clausmeyer | 10 | 2 | A 5 | D 5 | ||
187 | Mennighüffen | 49 | Koch | 10 | 1 | A 5 | D 5 | ||
188 | Mennighüffen | 82 | Kröger | 10 | E 5 | B 5 | |||
189 | Obernbeck | 68 | Stallmann | 9 | 10 | A 5 | B 5 | ||
190 | Mennighüffen | 24 | Vocke | 9 | 7 | E 5 | F 5 | ||
191 | Obernbeck | 73 | Nolting | 9 | 5 | G 5 | D 5 | ||
192 | Mennighüffen | 30 | Hüske | 9 | 4 | A 5 | D 5 | ||
193 | Obernbeck | 36 | Leuper | 9 | 3 | E 5 | D 5 | durch seinen Nachbar Vogt | |
194 | Obernbeck | 37 | Johannsmeyer | 9 | 3 | G 5 | C 5 | durch seinen Schwiegervater Homburg | |
195 | Mennighüffen | 29 | Isemann | 9 | 2 | G 6 | D 5 | ||
196 | Obernbeck | 41 | Thüner | 9 | 1 | E 6 | B 5 | ||
197 | Mennighüffen | 83 | Kracht jetzt Vocke | 9 | G 6 | C 5 | |||
198 | Grimminghausen | 94 | Griese | 9 | G 6 | D 5 | |||
199 | Obernbeck | 55 | Gärtner | 9 | A 6 | D 5 | |||
200 | Grimminghausen | 70 | Kracht | 8 | 11 | A 6 | D 5 | ||
201 | Mennighüffen | 77 | Schwarze | 8 | 10 | fällt aus | |||
202 | Obernbeck | 32 | Schweinsmeyer | 8 | 10 | A 6 | D 5 | ||
203 | Obernbeck | 70 | Spanier | 8 | 10 | E 6 | D 5 | ||
204 | Grimminghausen | 87 | Harre | 8 | 9 | A 6 | C 5 | ||
205 | Mennighüffen | 76 | Gersmeyer | 8 | 9 | G 6 | D 5 | ||
206 | Grimminghausen | 71 | Netkensmeyer | 8 | 8 | E 6 | F 5 | ||
207 | Obernbeck | 47 | Horstkotte | 8 | 8 | G 6 | D 5 | ||
208 | Grimminghausen | 49 | Krameyer | 8 | 7 | E 6 | C 5 | ||
209 | Grimminghausen | 79 | Siekmann | 8 | 7 | A 6 | D 5 | ||
210 | Obernbeck | 53 | Vette | 8 | 7 | A 6 | F 5 | ||
211 | Mennighüffen | 43 | Kracht | 8 | 4 | E 6 | B 5 | ||
212 | Grimminghausen | 48 | Trinemeyer | 8 | 4 | E 6 | B 5 | ||
213 | Obernbeck | 71 | Witte | 8 | 4 | G 6 | B 5 | ||
214 | Mennighüffen | 40 | Höke | 8 | 3 | E 7 | D 5 | ||
215 | Mennighüffen | 57 | Rix | 8 | 3 | G 7 | B 5 | ||
216 | Mennighüffen | 62 | Bültemeyer | 8 | 3 | G 7 | C 5 | ||
217 | Grimminghausen | 95 | Hagemeyer | 8 | 3 | A 7 | F 5 | ||
218 | Obernbeck | 54 | Kruse | 8 | 2 | G 7 | F 5 | ||
219 | Obernbeck | 69 | Kröger | 8 | E 7 | D 5 | |||
220 | Grimminghausen | 83 | Busse | 7 | 11 | E 7 | F 5 | ||
221 | Grimminghausen | 84 | Hagemeyer | 7 | 11 | E 7 | C 5 | ||
222 | Mennighüffen | 78 | Schony | 7 | 10 | G 7 | F 5 | durch den Polizeidiener Wessel | |
223 | Grimminghausen | 44 | Schröder | 7 | 10 | A 7 | F 5 | ||
224 | Mennighüffen | 39 | Henning | 7 | 9 | E 7 | D 5 | ||
225 | Mennighüffen | 48 | Kleine | 7 | 9 | G 7 | D 5 | ||
226 | Mennighüffen | 61 | Oermann | 7 | 9 | A 7 | B 5 | ||
227 | Obernbeck | 56 | Windmann | 7 | 9 | G 7 | B 5 | ||
228 | Obernbeck | 58 | Sander | 7 | 9 | A 7 | B 5 | ||
229 | Grimminghausen | 54 | Möller | 7 | 8 | A 7 | F 5 | ||
230 | Grimminghausen | 58 | Möller | 7 | 8 | A 7 | F 5 | ||
231 | Grimminghausen | 68 | Kriete | 7 | 8 | E 7 | D 5 | durch den Vorsteher Henke | |
232 | Mennighüffen | 80 | Schaeffer | 7 | 6 | J 3 | D 6 | ||
233 | Grimminghausen | 25 | Sander jetzt Vogt | 7 | 6 | K 3 | B 6 | ||
234 | Grimminghausen | 98 | Gunkel | 7 | 6 | J 3 | B 6 | ||
235 | Grimminghausen | 59 | Kröger | 7 | 5 | J 3 | B 6 | Huß No. 14 gezogen | |
236 | Grimminghausen | 75 | Noltemeyer | 7 | 4 | K 3 | D 6 | ||
237 | Obernbeck | 61 | Becker | 7 | 4 | J 3 | D 6 | ||
238 | Mennighüffen | 65 | Fründ | 7 | 3 | K 3 | B 6 | ||
239 | Grimminghausen | 90 | Klute | 7 | 2 | J 3 | D 6 | ||
240 | Obernbeck | 65 | Vogt | 7 | 2 | J 3 | D 6 | ||
241 | Mennighüffen | 55 | Heidsiek | 7 | 1 | J 3 | B 6 | ||
242 | Grimminghausen | 86 | Mühle | 7 | 1 | K 3 | B 6 | ||
243 | Obernbeck | 62 | Niewöhner | 7 | J 3 | D 6 | |||
244 | Grimminghausen | 85 | Oepke | 6 | 11 | J 3 | D 6 | durch Wilmsmeier gezogen | |
245 | Grimminghausen | 45 | Poggemeyer | 6 | 9 | J 3 | D 6 | ||
246 | Mennighüffen | 79 | Schröder | 6 | 8 | J 3 | D 6 | ||
247 | Obernbeck | 67 | Windmann | 6 | 8 | J 3 | D 6 | ||
248 | Grimminghausen | 76 | Schwarze | 6 | 7 | J 3 | D 6 | ||
249 | Obernbeck | 35 | Knipa | 6 | 4 | K 3 | B 6 | ||
250 | Grimminghausen | 91 | Hagemeyer | 6 | 3 | K 3 | D 6 | ||
251 | Grimminghausen | 93 | Brinker | 6 | 2 | K 3 | D 6 | durch Col. Vogt No. 47 gezogen | |
252 | Grimminghausen | 78 | Klute | 6 | J 3 | D 6 | |||
253 | Obernbeck | 63 | Hagemeyer | 5 | 9 | K 3 | D 6 | ||
254 | Obernbeck | 64 | Pahmeyer | 5 | 9 | J 3 | D 6 | ||
255 | Grimminghausen | 100 | Schuhmacher | 5 | 8 | K 3 | B 6 | ||
256 | Grimminghausen | 92 | Schwarze | 4 | 11 | K 3 | D 6 | ||
257 | Grimminghausen | 99 | Nagel | 4 | 2 | J 3 | B 6 | ||
258 | Grimminghausen | 97 | Homburg | 4 | 1 | J 3 | D 6 | ||
259 | Mennighüffen | 84 | Horstkotte | 2 | 9 | J 3 | B 6 | ||
260 | Mennighüffen | 85 | Vette | 2 | J 3 | D 6 |
Abschließend eine Zusammenstellung der vergebenen Sitzplätze. Hieraus kann dann auch abgeleitet werden, welche Sitzplätze nicht fest vergeben wurden und somit von den Heuerlingsfamilien oder auswärtige Besuchende eingenommen werden konnten.
Reihe | Mann | Frau | Grimminghausen | Mennighüffen | Obernbeck |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
A 2 | 6 | 2 | 4 | ||
A 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
A 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
A 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
A 6 | 6 | 3 | 3 | ||
A 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
B 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
B 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
B 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | |
B 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | |
B 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | |
B 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
C 1 | 6 | 2 | 4 | ||
C 2 | 6 | 5 | 1 | ||
C 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
C 4 | 6 | 3 | 3 | ||
C 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
D 1 | 20 | 8 | 10 | 2 | |
D 2 | 20 | 6 | 9 | 5 | |
D 3 | 20 | 8 | 6 | 6 | |
D 4 | 20 | 5 | 6 | 9 | |
D 5 | 20 | 6 | 7 | 7 | |
D 6 | 19 | 10 | 3 | 6 | |
E 1 | 6 | 4 | 2 | ||
E 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
E 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
E 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
E 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
E 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
E 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
F 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | |
F 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | |
F 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | |
F 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
F 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
G 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
G 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
G 3 | 6 | 3 | 3 | ||
G 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
G 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
G 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
G 7 | 6 | 4 | 2 | ||
J 1 | 28 | 11 | 13 | 4 | |
J 2 | 24 | 9 | 7 | 8 | |
J 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | |
K 1 | 28 | 11 | 11 | 6 | |
K 2 | 24 | 7 | 4 | 13 | |
K 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
259 | 259 | 200 | 164 | 154 |